| Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Kävijäennätys | Osumat |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
5 | 6 | 0 | 60 | 13795 |
huhtikuu 2026
|
0 | 0 | 0 | 60 | 2457 |
maaliskuu 2026
|
2 | 2 | 0 | 52 | 5374 |
helmikuu 2026
|
2 | 2 | 0 | 16 | 2356 |
tammikuu 2026
|
1 | 2 | 0 | 24 | 3608 |
2025
|
13 | 13 | 4 | 362 | 95039 |
joulukuu 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 | 3648 |
marraskuu 2025
|
2 | 2 | 0 | 31 | 6288 |
lokakuu 2025
|
3 | 3 | 1 | 362 | 5551 |
syyskuu 2025
|
1 | 1 | 2 | 171 | 7168 |
elokuu 2025
|
0 | 0 | 0 | 240 | 6768 |
heinäkuu 2025
|
3 | 3 | 1 | 35 | 7006 |
kesäkuu 2025
|
0 | 0 | 0 | 41 | 9658 |
toukokuu 2025
|
2 | 2 | 0 | 17 | 9404 |
huhtikuu 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 | 6085 |
maaliskuu 2025
|
0 | 0 | 0 | 22 | 15114 |
helmikuu 2025
|
2 | 2 | 0 | 21 | 9850 |
tammikuu 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 | 8499 |
2024
|
16 | 22 | 1 | 33 | 685942 |
joulukuu 2024
|
1 | 3 | 0 | 17 | 5084 |
marraskuu 2024
|
0 | 2 | 0 | 14 | 17141 |
lokakuu 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 100214 |
syyskuu 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 95489 |
elokuu 2024
|
0 | 0 | 0 | 33 | 104066 |
heinäkuu 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 101309 |
kesäkuu 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 99399 |
toukokuu 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 100500 |
huhtikuu 2024
|
1 | 1 | 0 | 14 | 54698 |
maaliskuu 2024
|
2 | 2 | 0 | 5 | 2402 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 236 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 262 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 135 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 |
| 2024-03-24 | 1 | 1 | 0 | 4 | 214 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2024-03-27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 135 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 373 |
helmikuu 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2032 |
tammikuu 2024
|
12 | 14 | 1 | 7 | 3608 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
| 2024-01-05 | 1 | 1 | 0 | 6 | 160 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 317 |
| 2024-01-07 | 3 | 3 | 0 | 1 | 270 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01-14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-01-16 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2024-01-23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-01-24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1782 |
| 2024-01-27 | 1 | 1 | 0 | 7 | 204 |
| 2024-01-28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 306 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 156 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 |
2023
|
6 | 6 | 2 | 9 | 2991 |
joulukuu 2023
|
6 | 6 | 2 | 9 | 2991 |